Ponp Vacuum Pèfòmans Segondè, Yon Sèl Etap, Ponp Vacuum Rotary Vane Ekonomik 5 Pa
Ponp Vacuum Doub Etap

Karakteristik
1. Anvlòp alyaj aliminyòm dirab ak solid
2. Konstriksyon silenn presi entegre a bay yon pi gwo vakyòm final
3. Fasil pou siveye yon vè vizyèl twò gwo
4. Konsepsyon anti-sòpsyon pou anpeche lwil ponp lan retounen nan chanm vakyòm lan. Pwofondè ekran: 24-30.
Aplikasyon: Kay Fanmi, Endistri Manje ak Bwason, OEM HVAC, Chofaj Endistriyèl, Sèvis Piblik Endistriyèl, Kontwòl Tanperati, Lave ak Netwayaj
Presyon: Segondè Presyon
Vòltaj: 110v-220v
Gaz: Ponp elektrik enpèlè
Teyori: Ponp Rotary
Paramèt teknik
| Kalite | Koule To 50Hz | Koule To 60Hz | Ultim Vid | Pouvwa (HP) | Antre Pò | Kapasite (ml) | Dimansyon (mm) | Pwa (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Minit | 1.8CFM50L/Minit | 2x10⁻'Pa 15Mikwon | 1/4 | 1/4" Flare | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Minit | 2x10-'Pa 15Mikwon | 1/3 | 1/4" Flare | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/Minit | 4CFM114L/Minit | 2x10⁻'Pa 15Mikwon | 1/3 | 1/4* ak 3/8" Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Minit | 2x10-¹Pa 15Mikwon | 1/2 | 1/4" ak 3/8" Flare | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Minit | 7CFM198L/Minit | 2x10-'Pa 15Mikwon | 3/4 | 1/4" ak 3/8" evaze | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Minit | 9CFM 254L/Minit | 2x10-'Pa 15Mikwon | 1 | 1/4" ak 3/8" Flare | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Minit | 12CFM 340L/Minit | 2x10⁻Pa 15Mikwon | 1 | 1/4" ak 3/8" Flare | 700 | 390x140x250 | 16 |
Ponp vakyòm yon sèl etap

Karakteristik
1. Anvlòp alyaj aliminyòm dirab ak solid
2. Konstriksyon silenn presi entegre a bay yon pi gwo vakyòm final
3. Fasil pou siveye yon vè vizyèl twò gwo
4. Konsepsyon anti-sòpsyon pou anpeche lwil ponp lan retounen nan chanm vakyòm lan. Pwofondè ekran: 24-30.
Paramèt teknik
| Kalite | Koule To50Hz | Koule To 60Hz | UltimEpisekoum | Pouvwa (HP) | Antre Pò | Kapasite (ml)) | Dimansyon (mm)) | Pwa (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM 50L/Minit | 2 Pa 150Mikwon | 1/4 | 1/4" Flare | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125 (VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Minit | 2 Pa 150Mikwon | 1/4 | 1/4" Flare | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/Minit | 4CFM114L/Minit | 2 Pa 150Mikwon | 1/3 | 1/4" Flare | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Minit | 2 Pa 150Mikwon | 1/3 | 1/4" Flare | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Minit | 7CFM198L/Minit | 2 Pa 150Mikwon | 1/2 | 1/4* ak 3/8" Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Minit | 9CFM 254L/Minit | 2 Pa 150Mikwon | 3/4 | 1/4" ak 3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Minit | 12CFM340L/Minit | 2 Pa 150Mikwon | 1 | 1/4" ak 3/8" Flare | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM50L/Minit | 2 Pa 150Mikwon | 1/4 | 1/4" Flare | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Sètifika
















